FORSPRAY: estratégia de tecnologia de aplicação unificada, com alta capacidade de condicionamento de calda e alta performance na qualidade de aplicação. Proporciona um preparo de calda homogêneo e fluido com elevada eficiência desde a saída do bico até a deposição das gotas na cultura.
REDUTOR DE DERIVA | REDUTOR DE INCRUSTAMENTO | SURFACTANTE E ESPALHANTE | ADESIONANTE | UMECTANTE |
---|---|---|---|---|
Promove melhor atingimento da gota no alvo. | Diminui o depósito de crostas no sistema. | Quebra a tensão superficial e espalha a gota. | Aumenta a fixação da gota no alvo. | Diminui a evaporação da gota. |
DISPERSANTE | SEQUESTRANTE DE CÁTIONS | EMULSIFICANTE | REDUTOR DE ESPUMA | POTENCIALIZADOR |
Diminui a separação de fases na calda. | Protege a ionização das moléculas na mistura. | Promove a homogeneização e fluidez da calda. | Diminui a oxigenação da mistura. | Potencializa o investimento realizado nas aplicações. |
TECNOLOGIA PARA APROVEITAR CADA GOTA DA SUA APLICAÇÃO.
Recomendações técnicas:
CULTURAS | VOLUME DE CALDA | DOSAGENS (mL / ha) | ÉPOCA DE APLICAÇÃO |
---|---|---|---|
ALGODÃO, ARROZ, AVEIA, CAFÉ, CANA-DE-AÇÚCAR, CEVADA, FEIJÃO, GIRASSOL, MILHO, SOJA, SORGO, TRIGO, FRUTÍFERAS E HORTALIÇAS. | Até 20 (L/ha) | 60 mL | Realizar aplicações durante os ciclos das culturas. |
21 - 50 (L/ha) | 90 mL | ||
51 - 100 (L/ha) | 120 mL | ||
101 - 200 (L/ha) | 150 mL | ||
201 - 300 (L/ha) | 210 mL | ||
301 – 400 (L/ha) | 240 mL | ||
401 – 500 (L/ha) | 300 mL |
Disponível nas versões:


Observações importantes:
Limitações de uso: Produto indicado para uso na agricultura. Proibido para consumo humano e animal.
Prazo de Validade: Três anos, desde que armazenado em condições apropriadas, conforme indicações da embalagem.
Armazenamento: Armazenar o produto em local seco, coberto, livre de raios solares e com empilhamento máximo conforme indicado na embalagem.
Transporte: Transportar o produto com empilhamento máximo indicado, evitando freadas bruscas, distribuindo as embalagens por todo lastro do veículo.